2020年普通高校开户高职高专普通批最低投档分数线
说明:表中空白处表示无相应科类开户计划或无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 安卓版 | 贝博 |
10059 | 中国民航大学 | 405 | 358 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 312 | 310 |
10164 | 沈阳医学院 |
| 339 |
10169 | 鞍山师范学院 | 245 | 215 |
10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 298 | 288 |
10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 252 | 262 |
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 213 | 247 |
10181 | 营口职业技术学院 | 209 | 232 |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 210 | 257 |
10184 | 延边大学 | 378 | 348 |
10188 | 东北电力大学 |
| 320 |
10190 | 长春工业大学 | 352 | 319 |
10192 | 吉林化工学院 |
| 193 |
10199 | 长春中医药大学 | 377 | 341 |
10204 | 吉林app技术师范学院 | 353 | 194 |
10205 | 长春师范大学 | 383 | 344 |
10206 | 白城师范学院 | 360 | 332 |
10220 | 东北石油大学 | 333 | 305 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 373 | 349 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 236 | 193 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 368 | 334 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 293 | 307 |
10442 | 山东医学高等专科学校 |
| 313 |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 311 | 303 |
10518 | 汉江师范学院 | 378 | 357 |
10594 | 广西科技大学 | 362 | 341 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 362 | 344 |
10596 | 桂林ballbet大学 | 343 | 329 |
10598 | 广西医科大学 | 383 | 365 |
10599 | 右江民族医学院 | 359 | 343 |
10600 | 广西中医药大学 | 387 | 356 |
10601 | 桂林医学院 | 375 | 348 |
10604 | 广西民族师范学院 | 372 | 313 |
10608 | 广西民族大学 | 366 | 328 |
10609 | 百色学院 | 355 | 320 |
10748 | 青海民族大学 |
| 294 |
10765 | 和田师范专科学校 | 194 | 219 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 380 | 361 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 336 | 302 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 372 | 345 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 379 | 367 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 379 | 358 |
10835 | 漯河职业技术学院 |
| 200 |
10838 | 兰州石化职业技术学院 |
| 311 |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 217 | 249 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 333 | 300 |
10845 | 大连职业技术学院 | 243 | 201 |
10847 | 辽源职业技术学院 | 230 | 227 |
10848 | 无锡职业技术学院 | 379 | 346 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 279 |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 388 | 356 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 222 | 180 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 206 | 226 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 365 | 323 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 307 | 290 |
10863 | 宁波职业技术学院 | 353 | 335 |
10864 | 温州职业技术学院 | 322 | 256 |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 334 | 333 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 255 | 197 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 325 | 312 |
10868 | 青岛滨海学院 | 260 | 215 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 263 | 304 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
| 231 |
10872 | 伊春职业学院 |
|
|
10888 | 江西医学高等专科学校 | 360 | 324 |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 289 | 277 |
10956 | 长江职业学院 | 213 | 220 |
10958 | 江苏app职业技术学院 | 278 | 273 |
10963 | 淮北职业技术学院 | 239 | 183 |
11032 | 天津职业大学 | 347 | 315 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 307 |
|
11037 | 抚顺职业技术学院 |
|
|
11044 | 四平职业大学 |
| 368 |
11046 | 牡丹江大学 | 256 | 192 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 225 | 190 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 200 | 235 |
11052 | 南通职业大学 | 332 | 312 |
11054 | 苏州职业大学 | 369 | 323 |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 324 | 226 |
11069 | 开封大学 | 384 | 361 |
11074 | 荆州ballbet职业学院 | 189 | 188 |
11079 | 成都大学 |
| 334 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 342 | 314 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 405 | 381 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 353 | 331 |
11121 | 私立华联学院 | 224 | 204 |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 |
|
|
11249 | 辽阳职业技术学院 |
|
|
11250 | 阜新高等专科学校 | 259 | 211 |
11261 | 吉林工商学院 | 312 | 281 |
11288 | 沙洲职业工学院 | 248 | 186 |
11314 | 漳州职业技术学院 | 316 | 256 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 272 | 233 |
11317 | 黎明职业大学 | 180 | 180 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 196 | 215 |
11335 | 鄂州职业大学 | 281 | 261 |
11336 | 荆楚ballbet学院 | 370 | 353 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 263 | 230 |
11354 | 梧州学院 | 353 | 332 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 349 | 330 |
11430 | 辽宁科技学院 |
| 187 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 274 | 247 |
11437 | 长春app学院 | 240 | 234 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 243 | 186 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 279 | 218 |
11441 | 吉林警察学院 | 331 | 279 |
11449 | 黑龙江职业学院 | 314 | 287 |
11462 | 扬州市职业大学 | 295 | 293 |
11488 | 衢州学院 | 358 | 324 |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 |
| 307 |
11502 | 福州职业技术学院 | 298 | 201 |
11505 | 九江职业大学 | 344 | 309 |
11522 | 焦作大学 | 353 | 316 |
11546 | 广西科技师范学院 | 377 | 346 |
11547 | 广西警察学院 | 318 | 295 |
11549 | 南宁学院 | 359 | 323 |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 323 | 218 |
11556 | 文山学院 | 319 |
|
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 277 |
11635 | 哈尔滨信息app学院 | 195 | 242 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 343 | 313 |
11726 | 长春大学 | 353 | 309 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 357 | 233 |
11773 | 广西职业技术学院 | 325 | 309 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 242 | 263 |
11779 | 辽东学院 | 212 | 183 |
11785 | 九江职业技术学院 | 267 | 248 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 332 | 302 |
11798 | 武汉东湖学院 | 322 | 295 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 269 | 222 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 292 | 294 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 378 | 360 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 321 | 320 |
11826 | 西安电力高等专科学校 |
| 251 |
11833 | 上海杉达学院 | 232 | 309 |
11837 | 桂林旅游学院 | 248 | 282 |
11838 | 贺州学院 | 350 | 315 |
11842 | 浙江树人学院 | 261 | 231 |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 325 | 307 |
11916 | 重庆电力高等专科学校 |
| 260 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 330 | 302 |
11956 | 浙江医药高等专科学校 | 340 | 232 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 237 | 223 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 345 | 304 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 351 | 334 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 336 |
|
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 333 | 286 |
11999 | 海南职业技术学院 | 257 | 254 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 281 | 232 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 356 | 318 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 366 | 337 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 357 | 300 |
12049 | 吉林交通职业技术学院 |
| 188 |
12051 | 湖北职业技术学院 | 307 | 303 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 212 | 188 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 260 | 285 |
12054 | 九州职业技术学院 |
| 207 |
12057 | 包头职业技术学院 | 316 |
|
12061 | 金华职业技术学院 | 378 | 345 |
12062 | 日照职业技术学院 | 262 | 200 |
12063 | 盘锦职业技术学院 |
|
|
12064 | 成都航空职业技术学院 | 349 | 340 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 |
|
|
12078 | 硅湖职业技术学院 |
|
|
12104 | 柳州职业技术学院 | 289 | 290 |
12105 | 天津中德应用技术大学 |
| 219 |
12106 | 泰州职业技术学院 | 215 | 189 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 385 | 350 |
12301 | 永州职业技术学院 | 318 | 304 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 333 | 317 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 342 | 261 |
12308 | 海口经济学院 | 194 | 200 |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 320 | 319 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 226 | 209 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 206 | 194 |
12328 | 山东职业学院 |
| 213 |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 277 | 182 |
12332 | 烟台南山学院 | 231 | 262 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 280 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 237 | 233 |
12344 | 广西生态app职业技术学院 | 270 | 242 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 241 | 248 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 215 | 288 |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 281 | 286 |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 289 | 263 |
12357 | 云南交通职业技术学院 |
| 289 |
12362 | 武汉生物app学院 | 326 | 291 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 288 | 256 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 267 | 269 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 300 | 271 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 351 | 329 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 262 | 296 |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 310 | 285 |
12418 | 河北能源职业技术学院 |
|
|
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 292 | 220 |
12425 | 湖南app职业技术学院 | 301 | 303 |
12443 | 兴安职业技术学院 |
|
|
12484 | 天津滨海职业学院 |
| 196 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 190 |
|
12493 | 上海行健职业学院 | 237 | 250 |
12495 | 上海城建职业学院 | 210 | 255 |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 285 | 272 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 289 | 291 |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 210 |
|
12555 | 云南农业职业技术学院 | 240 | 228 |
12556 | 云南司法警官职业学院 | 254 | 310 |
12560 | 云南经济管理学院 | 253 | 305 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 375 | 346 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 373 | 326 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 211 |
|
12576 | 珠海艺术职业学院 | 210 |
|
12583 | 上海震旦职业学院 | 346 |
|
12586 | 上海思博职业技术学院 | 251 | 229 |
12587 | 上海立达学院 | 332 | 254 |
12592 | 辽宁职业学院 |
|
|
12593 | 辽宁生态app职业学院 |
| 208 |
12594 | 沈阳职业技术学院 |
| 203 |
12595 | 辽宁ballbet职业大学 | 339 | 267 |
12596 | 保险职业学院 | 214 | 254 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 343 |
|
12598 | 湖南网络app职业学院 | 304 | 209 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 250 | 217 |
12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 339 | 299 |
12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 260 | 242 |
12609 | 重庆电子app职业学院 | 361 | 335 |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 198 | 197 |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 243 | 197 |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 218 | 275 |
12628 | 福建电力职业技术学院 |
| 215 |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 213 | 193 |
12630 | 福建农业职业技术学院 |
|
|
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 273 | 295 |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 329 | 324 |
12638 | 四川水利职业技术学院 | 189 | 293 |
12645 | 宁波城市职业技术学院 | 242 | 196 |
12647 | 浙江同济科技职业学院 |
| 212 |
12671 | 包头轻工职业技术学院 |
|
|
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
|
|
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 |
|
|
12675 | 内蒙古化工职业学院 |
|
|
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 253 |
|
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 255 | 213 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 212 | 211 |
12682 | 江苏医药职业学院 |
| 305 |
|